Прейскурант на спортивно-оздоровительные услуги УСК «Подмосковье»
ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА 2023 г.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Юридические лица | |||
Спортивное ядро манежа | 60 мин. | Соревнования свыше 500 участников | 16000 |
Соревнования до 500 участников | 13000 | ||
Подготовка зала к соревнованиям | 5000 | ||
Мини-футбол | 60 мин. | Тренировка команды | 3900 |
Легкая атлетика | 60 мин. | Тренировка команды | 4300 |
Легкая атлетика | 60 мин. | Тренировка команды на 1 дорожке | 1300 |
Художественная гимнастика | 60 мин. | Тренировка команды | 2200 |
Единоборства | 60 мин. | Тренировка команды | 2700 |
Бокс | 60 мин. | Тренировка команды | 1700 |
Большой спортивный зал АБК | 60 мин. | Тренировка команды | 3300 |
Волейбол, баскетбол мини-футбол, другие виды | 60 мин. | Соревнование | 3500 |
Подготовка зала к соревнованиям | 1200 | ||
Основное футбольное поле | 60 мин. | Тренировка команды | 17700 |
60 мин. | Соревнование | 35000 | |
Запасное искусственное поле | 60 мин. | Тренировка команды | 4000 |
60 мин. | Тренировка команды (1/2 поля) | 2000 | |
60 мин. | Соревнование | 5200 | |
Легкоатлетическое ядро (стадион) | 60 мин. | Тренировка команды | 2400 |
60 мин. | Соревнование | 5000 | |
Зеркальный зал АБК | 60 мин. | Тренировка команды Соревнования | 2000 |
Физические лица | |||
Основное футбольное поле | 60 мин. | Тренировка команды | 15000 |
Запасное искусственное поле | 60 мин. | Тренировка команды | 3800 |
90 мин. | Тренировка команды | 5700 | |
| 60 мин. | Тренировка команды 1/2 поля | 1900 |
| 90 мин. | Тренировка команды 1/2 поля | 2850 |
Абонемент на тренировки команды 1/2 поля | 60 мин. | 4 занятия | 7600 |
Абонемент на тренировки команды 1/2 поля | 90 мин. | 4 занятия | 11400 |
Легкоатлетическое ядро (стадион) | 60 мин. | Тренировка команды | 2400 |
| 60 мин. | Соревнование | 5000 |
Манеж | |||
Легкая атлетика. Тренировка на 1 беговой дорожке | 60 мин. | 12 занятий | 1700 |
| 60 мин. | 8 занятий | 1200 |
| 60 мин. | 4 занятий | 1000 |
Мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие виды | 60 мин. | Тренировка команды | 3700 |
| 90 мин. | Тренировка команды | 5550 |
Абонемент на тренировки команды 1/2 поля | 60 мин. | 4 занятия | 14800 |
Абонемент на тренировки команды 1/2 поля | 90 мин. | 4 занятия | 22200 |
Большой спортивный зал АБК | |||
Мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие виды | 60 мин. | Тренировка команды | 2700 |
90 мин. | Тренировка команды | 4050 | |
Абонемент на тренировки команды | 60 мин. | 4 занятия | 10800 |
Абонемент на тренировки команды | 90 мин. | 4 занятия | 16200 |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Тренировки | 60 мин. | Разовое занятие | 300 |
6 месяцев | 6000 | ||
1 месяц | 1200 | ||
Абонемент ежедневного посещения на 1 год | 12000 | ||
Акция — Приведи друга | 10000 |
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ФИТНЕС, ЙОГА, ТАНЦЫ, ПИЛАТЕС И Т.Д,)
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Большой теннис | 60 мин. | 8 занятий | 4000 |
4 занятия | 2000 | ||
Разовое занятие | 800 | ||
Фитнес-тренинг | 60 мин. | 12 занятий | 3800 |
8 занятий | 3200 | ||
4 занятия | 2000 | ||
1 занятие | 700 | ||
Пилатес, йога, дива-дэнс и другие виды | 60 мин. | 12 занятий | 3000 |
10 занятий | 2800 | ||
8 занятий | 2600 | ||
6 занятий | 2400 | ||
4 занятия | 1900 | ||
Разовое занятие | 700 | ||
Персональный тренинг | 60 мин. | 1 занятие | 1500 |
ДЕТСКИЕ ГРУППЫ (ГИМНАСТИКА, ТЕННИС, ТАНЦЫ, МИНИ-ФУТБОЛ и т.д.)
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Большой теннис | 60 мин. | 8 занятий | 5000 |
4 занятия | 2800 | ||
Разовое занятие | 1000 | ||
Каратэ | 60 мин. | 16 занятий | 4000 |
12 занятий | 3600 | ||
8 занятий | 3200 | ||
6 занятий | 2800 | ||
4 занятия | 2400 | ||
Разовое занятие | 800 | ||
— Чирлидинг | 60 мин. | 16 занятий | 3100 |
— Тхэквондо | 12 занятий | 2900 | |
— Бокс | 10 занятий | 2700 | |
— Спортивный брейкинг | 8 занятий | 2500 | |
— другие виды | 6 занятий | 2400 | |
4 занятия | 1900 | ||
Разовое занятие | 700 | ||
— Художественная гимнастика | 60 мин. | 16 занятий | 3600 |
— Развивающая гимнастика | 12 занятий | 3300 | |
— Мини-футбол | 8 занятий | 3000 | |
6 занятий | 2600 | ||
4 занятия | 2200 | ||
Разовое занятие | 700 |
КОМПЛЕКС САУН И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
1. Инфракрасная сауна | Посещение до 2-х человек: | ||
60 мин | 1 раз | 250 | |
60 мин | 5 раз | 1000 | |
60 мин | 10 раз | 1800 | |
2. Сауна и комплекс саун | 120 мин | до 7-ми человек | 1400 |
Будни до 17.00 | 180 мин | до 7-ми человек | 1600 |
240 мин | до 7-ми человек | 1900 | |
300 мин | до 7-ми человек | 2200 | |
120 мин | до 10-ти человек | 2100 | |
180 мин | до 10-ти человек | 2400 | |
240 мин | до 10-ти человек | 2600 | |
300 мин | до 10-ти человек | 2900 | |
Будни с 17.00 и выходные | 120 мин | до 7-ми человек | 2100 |
180 мин | до 7-ми человек | 2900 | |
240 мин | до 7-ми человек | 3200 | |
120 мин | до 10-ти человек | 2900 | |
180 мин | до 10-ти человек | 3300 | |
240 мин | до 10-ти человек | 3800 | |
3. Массаж | 30 мин | разовое посещение | 1500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг | Время | Цена без НДС | Цена с НДС |
Сопровождение мероприятий | 60 мин. | 3500 | 4200 |
VIP-зона | 60 мин. | 7500 | 9000 |
Раздевалки | 60 мин. | 833 | 1000 |
Пресс-центр | 60 мин. | 1667 | 2000 |
Помещения спортивного комплекса — АБК + Манеж (кроме служебных кабинетов) | 60 мин. | 44750 | 53700 |
Настольный теннис — предоставление инвентаря | 60 мин. | 300 | 300 |
УСЛУГИ ТИРА
Наименование услуг | Количество | Стоимость без НДС (руб.) | Стоимость с НДС (руб.) |
Стрельба по мишеням | 10 | 83 | 100 |
Стрельба по мишеням | 20 | 142 | 170 |
Стрельба по мишеням из пневматического оружия | 30 | 200 | 240 |
Стрельба по мишеням из пневматического оружия | 40 | 258 | 310 |
УСЛУГИ ОХРАНЯЕМОЙ СТОЯНКИ
Наименование услуг | Время | Цена без НДС (руб.) | Стоимость с НДС (руб.) |
1. Въезд на территорию | до 22:00 | 42 | 50 |
1 машиноместо | с 22:00 до 08:00 | 125 | 150 |
2. Абонемент на въезд на территорию на месяц | с 08:00 до 22:00 | 417 | 500 |
3. Абонемент на въезд на территорию на месяц | 24 часа | 2500 | 3000 |
Примечание:
- При приобретении абонементов физическими лицами стороны руководствуются договором-офертой и нормами действующего законодательства РФ.
- При оказании услуг юридическим лицам стороны руководствуются договором оказания услуг и нормами действующего законодательства РФ.
- Срок действия взрослого абонемента 30 календарных дней с момента его приобретения, срок действия детского абонемента с момента приобретения по 30 (31) число текущего месяца.
- Цена может изменяться по соглашению сторон.