Прейскурант на спортивно-оздоровительные услуги УСК «Подмосковье»
с 1 августа 2019 г.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Спортивное ядро манежа | Подготовка и проведение международных соревнований (60 мин) | 15500 | |
Тренировка команды (60 мин) Соревнование (60 мин) | 10000 | ||
Мини-футбол | Тренировка команды (60 мин) | 3900 | |
Мини-футбол | Тренировка команды (90 мин) | 5850 | |
Легкая атлетика | Тренировка команды (60 мин) | 4300 | |
Художественная гимнастика | Тренировка команды (60 мин) | 2200 | |
Единоборства | Тренировка команды (60 мин) | 2700 | |
Бокс | Тренировка команды (60 мин) | 1700 | |
Большой спортивный зал АБК | Тренировка команды (60 мин) | 3300 | |
Волейбол, баскетбол Мини-футбол, другие виды | Соревнования (60 мин) | 3500 | |
Физические лица | |||
Легкая атлетика | Утро/день будни до 14.00 | тренировка команды (60 мин) | 1650 |
Волейбол, баскетбол | соревнование (60 мин) | 2200 | |
Мини-футбол, другие виды | с 14.00-17.00 | тренировка команды (60 мин) | 2500 |
соревнование (60 мин) | 3000 | ||
Будни с 17.00 и выходные | тренировка команды (60 мин) | 2700 | |
соревнование (60 мин) | 3300 | ||
Запасное искусственное поле | тренировка команды (60 мин) | 3600 | |
тренировка команды (1/2 поля 60 мин.) | 1800 | ||
Манеж | тренировка команды (60 мин) | 3700 | |
Зеркальный зал АБК | 60 мин | 2150 | |
Основное футбольное поле | тренировка команды (60 мин) | 17700 | |
соревнование (60 мин) | 35000 | ||
Запасное искусственное поле | тренировка команды (60 мин) | 3800 | |
| тренировка команды 1/2 поля (60 мин) | 1900 | |
| соревнование (60 мин) | 5200 | |
Легкоатлетическое ядро (стадион) | тренировка команды (60 мин) | 2400 | |
| соревнование (60 мин) | 5000 | |
Манеж (беговая дорожка) 1 человек | 12 занятий (60 мин) | 1700 | |
| 8 занятий (60 мин) | 1200 | |
| 4 занятий (60 мин) | 1000 |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Утро/день будни | 4 занятия | 800 | |
(10.00 — 17.00) | 6 занятий | 900 | |
8 занятий | 1000 | ||
12 занятий | 1100 | ||
16 занятий | 1200 | ||
Абонемент ежедневного посещения на 1 месяц | 1500 | ||
| Будни/вечер | 4 занятия | 1100 |
| (17.00-22.00) | 6 занятий | 1200 |
и выходные | 8 занятий | 1300 | |
12 занятий | 1500 | ||
16 занятий | 1600 | ||
20 занятий | 1700 | ||
Абонемент ежедневного посещения на 1 месяц | 2100 | ||
АКЦИЯ! | При одновременном приобретении детского абонемента в группы: | ||
8 занятий | 1000 | ||
12 занятий | 1200 | ||
Персональный треннинг с инструктором | Абонемент на 4 занятия: | 4000 | |
Абонемент на 8 занятий: | 5700 | ||
Абонемент на 10 занятий (5+5): | 6500 | ||
Абонемент на 12 занятий: | 7000 | ||
1 занятие и составление программы на 8 занятий | 2000 | ||
АКЦИЯ! | При одновременном приобретении абонемента на персональный тренинг на месяц | ||
Абонемент на доступ в тренажерный зал | 700 |
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ФИТНЕС, ЙОГА, ТАНЦЫ, ПИЛАТЕС И Т.Д,)
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Абонемент «Стройность» и «Красота»неограниченное посещение тренажерного зала + комплект бонусов | по записи | 1 месяц | 3200 |
«Безлимитная» клубная карта посещения групповых занятий и тренажерного зала + комплект бонусов | 3 месяца | 5200 |
Фитнес, аэробика, школа танцев, студия йоги и пилатеса и другие виды | Утро/день | 4 занятия (60 мин) | 1000 |
будни | 8 занятий (60 мин) | 1500 | |
10.00-16.00 | 12 занятий (60 мин) | 1900 | |
Будни вечер | 12 занятий (60 мин) | 2300 | |
16.00-22.00 | 10 занятий (60 мин) | 2200 | |
и выходные | 6 занятий (55 мин) | 1800 | |
4 занятия | 1500 | ||
разовое занятие | 500 |
ДЕТСКИЕ ГРУППЫ (ГИМНАСТИКА, ТЕННИС, ТАНЦЫ, МИНИ-ФУТБОЛ и т.д.)
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Большой теннис |
8 занятий (60 мин) | 2100 | |
4 занятия (60 мин) | 1500 | ||
разовое занятие (60 мин) | 500 | ||
— Восточные единоборства | 20 занятий (60 мин.) | 3200 | |
— Танцевальные направления | 16 занятий (60 мин.) | 3100 | |
— Другие виды | 12 занятий (60 мин.) | 2900 | |
10 занятий (60 мин.) | 2700 | ||
8 занятий (60 мин.) | 2500 | ||
6 занятий (60 мин.) | 2200 | ||
4 занятия (60 мин.) | 1700 | ||
Разовое занятие (60 мин.) | 500 | ||
— Художественная гимнастика | 16 занятий (60 мин.) | 3400 | |
— Развивающая гимнастика | 12 занятий (60 мин.) | 3100 | |
— Мини-футбол | 8 занятий (60 мин.) | 2800 | |
6 занятий (60 мин.) | 2400 | ||
4 занятия (60 мин.) | 2000 | ||
Разовое занятие (60 мин) | 700 | ||
Тренажерный зал |
Абонемент школьника (от 14 лет) | ||
8 занятий (60 мин.) | 400 |
КОМПЛЕКС САУН И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
1. Инфракрасная сауна | Посещение до 2-х человек: | ||
60 мин | 1 раз | 250 | |
60 мин | 5 раз | 1000 | |
60 мин | 10 раз | 1800 | |
2. Сауна и комплекс саун | 120 мин | до 7-ми человек | 1300 |
Будни до 17.00 | 180 мин | до 7-ми человек | 1500 |
240 мин | до 10-ти человек | 2500 | |
300 мин | до 10-ти человек | 2800 | |
Будни с 17.00 и выходные | 120 мин | до 7-ми человек | 2000 |
180 мин | до 7-ми человек | 2800 | |
240 мин | до 7-ми человек | 3100 | |
300 мин | до 7-ми человек | 3600 | |
180 мин | до 10-ти человек | 3200 | |
240 мин | до 10-ти человек | 3700 | |
300 мин | до 10-ти человек | 4100 | |
Абонемент на посещение сауны (акция) | 500 мин | 5000 | |
4. Кедровая бочка | 60 мин | 700 | |
5. Массаж | 30 мин | разовое посещение | 800 |
6. Коллагенарий | 1 мин | разовое посещение | 55 |
7. Миостимуляция | 50 мин | разовое посещение | 1000 |
УСЛУГИ ПРОКАТА
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
Сопровождение мероприятий | 60 мин | 3000 | |
Раздевалка | 60 мин | 1000 | |
Пресс-центр | 60 мин | 2000 | |
Помещения спортивного комплекса АБК (кроме тренажерного зала, служебных кабинетов) + Манеж (кроме служебных кабинетов) | 60 мин | 53700 | |
Настольный теннис 1 человек | 60 мин | разовое посещение | 120 |
VIP зона | 60 мин | 8700 | |
Школьные занятия: | |||
— Лыжи 1 человек | 60 мин | 70 | |
Прокат спорт. инвентаря: — ракетки для настольного тенниса | 60 мин | разовое посещение | 50 |
— ракетки для бадминтона | 60 мин | разовое посещение | 50 |
— мяч |
60 мин |
разовое посещение | 100 |
— лыжи | 60 мин | разовое посещение | 200 |
Прокат полотенец | 1 шт | 50 | |
Прокат простыней | 1 шт | 70 | |
Прокат резиновых тапок | 1 пара | 50 | |
Комплект (1 простыня + 2 полотенца + резин. тапки) | 200 |
УСЛУГИ ПАРКОВКИ
Наименование услуг | Время | Количество посещений в месяц/продолжительность занятий | Стоимость с НДС (руб.) |
1. Въезд на территорию | 30 | ||
2. Абонемент на въезд на территорию | не более 20 | 230 | |
— легковые автомобили, мотоциклы | 24 часа | 120 | |
— грузовые автомобили | 24 часа | 180 | |
— Газель, УАЗ | 24 часа | 150 | |
Абонемент на парковку | Месяц | 3000 |
Примечание:
- При приобретении абонементов физическими лицами стороны руководствуются договором-офертой и нормами действующего законодательства РФ.
- При оказании услуг юридическим лицам стороны руководствуются договором оказания услуг и нормами действующего законодательства РФ.
- Срок действия взрослого абонемента 30 календарных дней с момента его приобретения, срок действия детского абонемента с момента приобретения по 30 (31) число текущего месяца.
- Цена может изменяться по соглашению сторон.